비급여항목고지

회원 분류, 명칭, 코드, 구분, 비용, 최저비용, 최대비용, 치료재료대포함여부, 약제비포함여부, 특이사항 정리해놓은 표
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
치과의 보철료 Crown(super Gold) UA052 450,000 0 0 2023-01-01
치과의 보철료 Denture Case 7,000 0 0
치과의 보철료 Denture Repair(2만원) 20,000 0 0
치과의 보철료 Denture Repair[교합조정](1만원) 10,000 0 0
치과의 보철료 Denture Repair[기공소 조정](10만원) 100,000 0 0
치과의 보철료 Denture Repair[원내조정](5만원) 50,000 0 0
치과의 보철료 Flipper(10만) 100,000 0 0
치과의 보철료 Porcelaine PFM (35만) 350,000 0 0
치과의 보철료 Porcelaine PFM cl.(40만) 400,000 0 0
치과의 보철료 SS Crown(8만) 80,000 0 0
치과의 보철료 Temp.denture 상악 (35만) 350,000 0 0
치과의 보철료 Temp.denture 하악 (30만) 300,000 0 0
치과의 보철료 금속상 완전틀니(1악당) Denture(Metal frame)상악 150만 1,500,000 0 0
치과의 보철료 금속상 완전틀니(1악당) Denture(Metal frame)하악 150만 1,500,000 0 0
치과의 보철료 레진상 완전틀니(1악당) Denture(Resin frame)상악 150만 1,500,000 0 0
치과의 보철료 레진상 완전틀니(1악당) Denture(Resin frame)하악 150만 1,500,000 0 0
치과의 보철료 임시레진관 (5만) 50,000 0 0
치과의 보철료 플렉시블덴처 Full (100만) 1,000,000 0 0
치과의 보철료 플렉시블덴처 Partial (70만) 700,000 0 0
치료재료대 COLLASHIELD, COLLASHIELD BLACK BM2601OP collashield black(비급여) 700,000 0 0 2022-03-04