비급여항목고지

회원 분류, 명칭, 코드, 구분, 비용, 최저비용, 최대비용, 특이사항 정리해놓은 표
항목 비용(단위:원) 특이사항 최종변경일
명칭 코드
바이타솔주 250ml (JWU중외) [비급여] 644901450 50,000
박타프리필드시린지 0.5ml (MSD) 655501730 60,000 2024-05-09
부스트릭스피리필드시린지 0.5ml 650001960 50,000 20210422
브리디온주 2ml (엠에스디)비급여 655501751 186,000
비알플루텍 테트라 백신주 0.5ml 641906831 40,000 2022-06-01
비타민D3 비오엔주 1ml 641805171 29,700 2022-03-23
비타벨라 프리필드 주사 653403901 63,000
비타비스정 (KMS) 비급여 654700290 180
삐콤정 6mg(유한)비급여 642100700 20
살부톨 흡입액 1ml 2,600 2024-11-01
서카딘서방정 2mg (건일)비급여 646802660 1,500
세포배양일본뇌염백신주 0.4ml (보령) 670500570 30,000
세포배양일본뇌염백신주 0.7ml (보령) 670500530 40,000
수프렙미니 정 320T 650103300 30,000 2024-05-21
스카이바리셀라주 (SK바이오사이언스) 056400051 40,000 2021-05-06
스타로랄 300IR (보라색 마개) 120,000
스타로랄 300설하액(집먼지진드기)초기Set 360,000
스페셜영양 주사 [비급여] 70,000
스폰고스탄 스탠다드(존슨&존슨)비급여 650800260 12,410
스폰고스탄 아날(존슨&존슨)비급여 650800280 16,870