비급여항목고지

회원 분류, 명칭, 코드, 구분, 비용, 최저비용, 최대비용, 특이사항 정리해놓은 표
항목 비용(단위:원) 특이사항 최종변경일
명칭 코드
테트락심주 0.5ml㉷ (한독) 665900120 40,000
트라우밀정 15mg(새한)-비급여 651300320 525
트레스탄캅셀 1.5mg(삼진)비급여 647802340 445
파사렉트 연고 30g (대화) [비급여] 645603390 40,590
파이브로베인주 0.2% (금청)-비급여 684900050 45,000
파이브로베인주 1% (금청)-비급여 684900040 40,500
파이브로베인주 3% (금청)-비급여 684900020 300,000
파인멀티 5주 (대웅) [비급여] 668402011 11,550
파자임 95mg이중정 (부광)비급여 642202290 150
팜토미딘 주 2ml (팜비오) [비급여] 659901231 100,000
페닐에프린 액 200ml (JW신약)[비급여]-처치용 644100655 12,570
페라미플루주 15ml (녹십자)[비급여] 643604611 30,000
페라원스프리믹스주 643308751 60,000 2024-01-09
펜탁심주 0.5ml (사노피) 665900210 50,000
포탈락시럽10ml (한국벡스팜) [비급여] 642104340 1,080
폴리오 PF주 코박스 0.5ml 647400280 30,000
프로파인퓨전주 50ml (대한)[비급여] 645103774 10,590
프리베나주 13주 0.5ml (와이어스)성인용 648902270 130,000
플로실 헤모스태틱 매트릭스(박스터) 646601401 1,000,000 단가변경 2024-04-23
피지오머비강세척액(유유)베이비 -비급여 644501231 15,990